中央ヨーロッパリーグ
国: チェコ, スロバキア, ハンガリー
| クラブ | 都市 | 創設 | リーグ優勝 |
|---|---|---|---|
| Budapest Boszorkányok | ブダペスト, ハンガリー | 1872 | 9 |
| Praha Golemové | プラハ, チェコ | 1868 | 8 |
| Brno Draci | ブルノ, チェコ | 1879 | 5 |
| Bratislava Bludičky | ブラチスラヴァ, スロバキア | 1897 | 4 |
| Debrecen Délibábok | デブレツェン, ハンガリー | 1906 | 3 |
| Plzeň Plivníci | プルゼニ, チェコ | 1894 | 3 |
| Olomouc Orli | オロモウツ, チェコ | 1902 | 2 |
| Szeged Sárkányok | セゲド, ハンガリー | 1915 | 2 |
| Košice Kuvici | コシツェ, スロバキア | 1911 | 1 |
原作の世界でクィディッチクラブを率いよう。選手を獲得し、戦術を決め、チームを鍛え、シーズンごとにリーグとカップを目指す。無料で、ブラウザですぐに遊べます。