← Alle Ligen, Vereine und Schulen
Osteuropäische Liga
Länder: Bulgarien, Polen, Litauen, Rumänien, Moldau, Transsilvanien, Russland
| Verein | Stadt | Gegründet | Meistertitel |
|---|---|---|---|
| Kraków Kruki | Krakau, Polen | 1876 | 10 |
| Sofia Samodivi | Sofia, Bulgarien | 1887 | 8 |
| Brașov Balauri | Brașov, Transsilvanien | 1866 | 6 |
| Moskva Medvedi | Moskau, Russland | 1868 | 6 |
| Vilnius Vytis | Vilnius, Litauen | 1893 | 5 |
| Sankt-Peterburg Sirini | Sankt Petersburg, Russland | 1881 | 4 |
| Wrocław Wilki | Breslau, Polen | 1902 | 4 |
| Kaunas Kometos | Kaunas, Litauen | 1921 | 2 |
| Barnaul Baby-Yagi | Barnaul, Russland | 1914 | 1 |
| București Bufnițe | Bukarest, Rumänien | 1910 | 1 |
| Chișinău Cocostârci | Chișinău, Moldau | 1932 | 0 |
| Gorodok Gargoyles Aus den Büchern | Gorodok, Litauen | 1846 | 0 |
| Grodzisk Goblins Aus den Büchern | Grodzisk, Polen | 1878 | 0 |
| Vratsa Vultures Aus den Büchern | Wraza, Bulgarien | 1846 | 0 |
Leite einen Quidditch-Verein in der Welt der Bücher: verpflichte Spieler, stelle die Taktik ein, trainiere deinen Kader und kämpfe Saison für Saison um Liga und Pokale. Kostenlos und direkt im Browser spielbar.